福建无源医疗器械检测送样量及说明
华测集团 | 广东纽唯质量技术服务有限公司为您免费提供医疗器械检测,生物学评价,生物相容性等相关信息发布和资讯展示,敬请关注!
类别 | 检测项目 | 检测方法 | 单次试验样品用量 | 备注 | 浸提说明 |
生物 相容性 检测 | 细胞毒性 | MTT法/定性法 | 20ml浸提液 | 建议双倍送样 | 按重量取样:0.2g/ml 低密度多孔材质0.1g/ml
按面积取样: 厚度<0.5mm、6cm2/ml(膜、薄片、管壁)
厚度0.5~1.0mm, 3cm2/ml(管壁、厚片、小型模制件)
厚度>1.0mm,3cm2/ml(大型模制件)
厚度>1.0mm,1.25cm2/ml(弹性密封件)
|
琼脂扩散法 | 3个 1cm*1cm样品块 | 建议双倍送样 | |||
刺激 | 皮内反应 | 40ml 浸提液 | |||
皮肤刺激(浸提液法) | 40ml 浸提液 | ||||
皮肤刺激(直接贴敷法) | 6个 2.5cm*2.5cm样品块 | ||||
皮肤致敏 | 豚鼠最大剂量试验 | 120ml 浸提液 | |||
封闭贴敷试验(直接贴敷法) | 120个 8 cm2样品块 | ||||
封闭贴敷试验(浸提液法) | 480ml 浸提液 | ||||
热源 | 家兔法 | 100ml 浸提液 | 建议双倍送样 | ||
溶血 | 间接接触法 | 40ml 浸提液 | |||
直接接触法 | 30ml 浸提液 | 5g/10ml | |||
急性全身毒性 | / | 40ml 浸提液 | |||
凝血 | 部分凝血激活酶时间(PTT) | 3套样品+另加3套同类上市对照样品 | |||
凝血酶原时间(PT) | |||||
AMES 试验 | / | 40ml浸提液 | |||
无菌检测 | GB/T 14233.2-2005 | 同批号3~11个独立包装样品 | 如有专业标准,按专业标准送样 | ||
中国药典 | 同批号至少10个独立包装样品 | ||||
细菌内毒素 | GB/T 14233.2-2005 | 同批号至少3个独立包装样品 | 建议3倍送样 | ||
中国药典1143 | 未见到样品量规定 | ||||
微生物限度 | GB/T 15979-2002 | 至少12包最小销售包装 | |||
YY/T 1737-2020 | 3~10个样品量 | ||||
中国药典 | 至少6包 | 同批号至少2个独立包装样品;且2包总量>10g/10ml/100cm3 | |||
阻菌性 | YY 0471.5-2017 | 3个独立无菌包装 | 面积商定,建议三倍送样 | ||
杀菌 | GB/T 15979-2002 | 同一批号3个运输包装中抽取20个最小销售包装 | 一个菌能保证2×3cm试验样片至少30个,建议三倍送样 | ||
化学 检测 | PH | GB/T 14233.1-2008 | 40ml浸提液 | 常规:0.1g/ml或 0.2g/ml 2cm2/ml或5cm2/ml | |
重金属 | 25ml浸提液 | ||||
紫外吸光度 | 20ml浸提液 | ||||
蒸发残渣 | 50ml浸提液 | ||||
金属元素 | 20ml浸提液 | ||||
易氧化物 | 50ml浸提液 | ||||
环氧乙烷残留量 | GB 1581-2019 | 注射器:≥20ml,公称容量 | 建议双倍送样 | ||
GB/T 14233.1-2008 | 其他样品2个,若单个包装样品≤1g,至少提供2g样品 | 建议双倍送样 |
* 以上所需都是精密量取溶液,一般制备时会高于该数量
医疗器械检测哪家好?生物学评价报价是多少?生物相容性质量怎么样?华测集团 | 广东纽唯质量技术服务有限公司专业承接医疗器械检测,生物学评价,生物相容性,临床前动物实验,,电话:13715323118